PROALAT / NAPREDNI KATALOG
Razlike koje
vrijedi vidjeti.
Označite ogledne artikle i pregledajte njihove ključne podatke u jednom pogledu.
2 proizvoda odabrana za poređenje.
| Karakteristika | ![]() Bušilica D18 ↗ | ![]() Brusilica G125 ↗ | ![]() Daljinomjer L40 ↗ |
|---|---|---|---|
| Namjena | Bušenje i uvrtanje | Rezanje i brušenje | Mjerenje udaljenosti |
| Napajanje | Akumulator 18 V | Mrežno | Baterije |
| Ključni parametar | Maks. obrtni moment 55 Nm | Promjer diska 125 mm | Domet do 40 m |
| Tipičan zadatak | Montaža i rad u radionici | Obrada metala | Planiranje i mjerenje prostora |
| Oznaka | PA-D18 | PA-G125 | PA-L40 |
Poređenje prikazuje različite vrste alata da demonstrira raspored i izbor atributa. Za stvarni katalog poređenje se podešava prema smislenim grupama proizvoda i potvrđenim tehničkim podacima.


